Sondage sortie des urnes
Les intentions de vote pour le second tour des électeurs interrogés à la sortie des urnes (1) - Les reports de voix entre le premier et le second tour (2) -l Les motivations du vote (3) - Le moment où le choix a été définitivement arrêté (4) - La structure des électorats du premier tour selon le sexe, l'âge, la profession et la sympathie partisane (5-12) -
Question 1 / INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR.
EXPRIM | JOSPIN | CHIRAC | |
Ensemble | 100 | 42 | 58 |
Homme | 100 | 41 | 59 |
Femme | 100 | 42 | 58 |
18-20 ans | 100 | 45 | 55 |
21-24 ans | 100 | 34 | 66 |
Moins de 25 ans | 100 | 37 | 63 |
25-34 ans | 100 | 47 | 53 |
35-49 ans | 100 | 48 | 52 |
50-64 ans | 100 | 35 | 65 |
65 ans et plus | 100 | 40 | 60 |
Question 2 / AU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE ENTRE JOSPIN ETCHIRAC, POUR QUI Y A-T-IL LE PLUS DE CHANCES QUE VOUS VOTIEZ LE 7 MAI PROCHAIN ?
JOSPIN | CHIRAC | ABST | |
Laguiller (FO) | 49 | 19 | 32 |
Hue (PCF) | 58 | 11 | 31 |
-Voynet (Verts) | 51 | 20 | 29 |
-Jospin (PS) | 93 | 3 | 4 |
-Balladur (RPR) | 5 | 72 | 23 |
-Chirac (RPR) | 2 | 96 | 2 |
-De Villiers(MPF) | 3 | 79 | 18 |
-Le Pen | 10 | 43 | 47 |
Question 3 / DIRIEZ-VOUS QUE LE VOTE QUE VOUS AVEZ FAIT AUJOURD'HUI EST...
Ensemble | |
Plutôt un vote d'attachement à une personne | 18 |
Plutôt un vote en faveur d'un programme ou d'un parti | 45 |
Plutôt un vote pour marquer votre opposition aux autres candidats,à leurs idées | 28 |
Ne se prononcent pas | 9 |
Question 4 / POUR FAIRE VOTRE CHOIX ENTRE LES CANDIDATS A CETTE ELECTION, A QUEL MOMENT AVEZ-VOUS PRIS VOTRE DECISION ?
Ensemble | |
Aujourd'hui même | 12 |
Il y a quelques jours | 16 |
Il y a deux ou trois semaines | 7 |
Il y a plus d'un mois | 16 |
J'ai toujours su pour qui je voterais | 46 |
Ne se prononcent pas | 3 |
Question 5 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR.
HOMM | FEMM | |
A.Laguiller | 5 | 5 |
R.Hue | 10 | 8 |
L.Jospin | 22 | 24 |
D.Voynet | 3 | 4 |
E.Balladur | 15 | 22 |
J.Chirac | 22 | 18 |
P.de Villiers | 6 | 5 |
JM Le Pen | 17 | 14 |
J.Cheminade | 0 | 0 |
Question 6 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR. (âge) -
18-20a | 21-24a | 25-34a | 35-49a | 50-64a | 65a + | |
A.Laguiller | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 |
R.Hue | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | 5 |
L.Jospin | 22 | 20 | 27 | 24 | 19 | 25 |
D.Voynet | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
E.Balladur | 14 | 12 | 11 | 12 | 23 | 34 |
J.Chirac | 21 | 30 | 19 | 20 | 19 | 17 |
P.de Villiers | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
JM Le Pen | 14 | 16 | 19 | 15 | 16 | 13 |
J.Cheminade | 1 |
Question 7 / (RIEN)
Question 8 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR (AGRICULTEUR - PATRON DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - CADRE SUPERIEUR - PROFESSION LIBE RALE- PROFESSION INTERMEDIAIRE)
AGRICU | PATRON | CADRE | INTERM | |
A.Laguiller | 2 | 4 | 5 | 6 |
R.Hue | 4 | 2 | 5 | 9 |
L.Jospin | 21 | 13 | 30 | 29 |
D.Voynet | 0 | 3 | 5 | 5 |
E.Balladur | 25 | 25 | 19 | 14 |
J.Chirac | 25 | 33 | 25 | 21 |
P.de Villiers | 10 | 7 | 5 | 3 |
JM Le Pen | 13 | 12 | 6 | 13 |
J.Cheminade | 0 | 1 | 0 | 0 |
Question 9 / A QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR (EMPLOYE - OUVRIER - RETRAITE/INACTIF - CHOMEUR)
EMPLOY | OUVRIE | INACTI | CHOMEU | |
A.Laguiller | 7 | 7 | 3 | 10 |
R.Hue | 10 | 14 | 8 | 7 |
L.Jospin | 26 | 23 | 21 | 23 |
D.Voynet | 4 | 4 | 2 | 4 |
E.Balladur | 13 | 9 | 27 | 6 |
J.Chirac | 19 | 15 | 18 | 15 |
P.de Villiers | 5 | 5 | 5 | 4 |
JM Le Pen | 16 | 22 | 16 | 31 |
J.Cheminade | 0 | 1 | 0 | 0 |
Question 10 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR.
GAUCHE | EXT-GA | PC | PS | |
A.Laguiller | 9 | 37 | 5 | 6 |
R.Hue | 22 | 13 | 78 | 3 |
L.Jospin | 52 | 27 | 9 | 78 |
D.Voynet | 3 | 3 | 3 | 6 |
E.Balladur | 3 | 1 | 2 | |
J.Chirac | 4 | 5 | 1 | 3 |
P.de Villiers | 1 | 1 | 1 | |
JM Le Pen | 6 | 14 | 5 | 4 |
J.Cheminade | 0 | 1 | 0 | 0 |
Question 11 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR.
RADICA | ECOLOG | DROITE | |
A.Laguiller | 18 | 11 | 1 |
R.Hue | 10 | 1 | 1 |
L.Jospin | 35 | 16 | 1 |
D.Voynet | 6 | 36 | |
E.Balladur | 11 | 16 | 31 |
J.Chirac | 7 | 10 | 35 |
P.de Villiers | 4 | 2 | 8 |
JM Le Pen | 9 | 8 | 23 |
J.Cheminade | 0 | 0 | 0 |
Question 12 / QUI A VOTE POUR QUI AU 1ER TOUR.
UDF | RPR | FN | AUCUN | |
A.Laguiller | 2 | 0 | 1 | 4 |
R.Hue | 1 | 0 | 1 | 7 |
L.Jospin | 1 | 1 | 1 | 19 |
D.Voynet | 1 | 4 | ||
E.Balladur | 59 | 22 | 4 | 17 |
J.Chirac | 22 | 60 | 6 | 23 |
P.de Villiers | 10 | 9 | 3 | 8 |
JM Le pen | 4 | 8 | 84 | 17 |
J.Cheminade | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fiche technique :
Sondage Sortie des urnes, réalisé par l'institut CSA pour le Parisien-Aujourd'hui, France 3, Radio France et l'Express, le 23 avril 1995 auprès d'un échantillon national de 3765 personnes, représentatif de l'électorat venant de voter au premier tour de l'élection présidentielle.