Sortie des urnes.
Votre choix : Sexe (1) - Age (2) - Profession (3) - A quelle catégorie avez-vous le sentiment d'appartenir (4) - Transferts de voix (5) - Le moment de la décision (6) - En fonction de (7) - Par adhésion ou par rejet (8) - Les qualités des candidats (9) - Les problèmes qui ont compté (10) -
Question 1 / Votre choix du second tour présidentiel ? (selon le sexe) -
| JOSPIN | CHIRAC | |
| Homme | 47 | 53 |
| Femme | 49 | 51 |
Question 2 / Votre choix au second tour? - (selon l'âge) -
| JOSPIN | CHIRAC | |
| 18 24 ans | 45 | 55 |
| 25 34 ans | 48 | 52 |
| 35 49 ans | 53 | 47 |
| 50 64 ans | 44 | 56 |
| 65 ans et plus | 45 | 55 |
Question 3 / Votre choix au second tour? - (selon la profession) -
| JOSPIN | CHIRAC | |
| Etudiant | 44 | 56 |
| Ouvrier | 65 | 35 |
| Employé | 53 | 47 |
| Cadre moyen, technicien | 45 | 55 |
| Enseignant | 67 | 33 |
| Industriel, chef d'entreprise | 23 | 77 |
| Commerçant, artisan | 22 | 78 |
| Cadre supérieur | 39 | 61 |
| Profession libérale | 31 | 69 |
| Agriculteur exploitant | 29 | 71 |
| Inactif | 40 | 60 |
Question 4 / A quelle catégorie avez-vous le sentiment d'appartenir?
| JOSPIN | CHIRAC | |
| Les privilégiés | 41 | 59 |
| Les gens aisés | 33 | 67 |
| Les classes moyennes supérieures | 40 | 60 |
| Les classes moyennes inférieures | 49 | 51 |
| Les classes populaires | 68 | 32 |
| Les défavorisés | 57 | 43 |
Question 5 / Votre choix au second tour?
| JOSPIN | CHIRAC | NUL | |
| Arlette Laguiller | 66 | 22 | 12 |
| Robert Hue | 86 | 7 | 7 |
| Lionel Jospin | 97 | 2 | 1 |
| Dominique Voynet | 60 | 26 | 4 |
| Edouard Balladur | 9 | 86 | 5 |
| Jacques Chirac | 2 | 97 | 1 |
| Philippe de Villiers | 14 | 77 | 9 |
| Jean-Marie Le Pen | 23 | 57 | 20 |
| Cheminade (non significatif) | |||
| Blanc ou nul | 30 | 27 | 43 |
| Abstention | 49 | 45 | 6 |
| NSPP | 36 | 53 | 11 |
Question 6 / A quel moment avez-vous pris la décision de voter pour le candidat pour lequel vous venez de voter?
| JOSPIN | CHIRAC | ENSEMB | |
| Depuis toujours je vote comme ça | 45 | 37 | 39 |
| Il y a déjà plusieurs mois | 15 | 23 | 19 |
| Il y a plusieurs semaines | 15 | 14 | 14 |
| Il y a quelques jours | 14 | 15 | 15 |
| Aujourd'hui même | 6 | 6 | 7 |
| Sans réponse | 5 | 5 | 6 |
Question 7 / Vous avez fait votre choix plutôt en fonction de...
| JOSPIN | CHIRAC | ENSEMB | |
| La personnalité du candidat | 13 | 19 | 16 |
| Son appartenance politique | 29 | 29 | 27 |
| Son programme | 24 | 21 | 23 |
| Les valeurs qu'il représente | 24 | 22 | 22 |
| Sans réponse | 10 | 9 | 12 |
Question 8 / Vous avez choisi le candidat pour lequel vous venez de voter...
| JOSPIN | CHIRAC | ENSEMB | |
| Plutôt par adhésion à ce candidat | 51 | 49 | 48 |
| Plutôt par rejet de l'autre candidat | 42 | 43 | 41 |
| Sans réponse | 7 | 8 | 11 |
Question 9 / Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous ont le plus incité à voter pour le candidat que vous venez de choisir?
| JOSPIN | CHIRAC | ENSEMB | |
| Son dynamisme | 29 | 39 | 33 |
| Son expérience | 14 | 53 | 32 |
| Ses qualités de rassembleur | 15 | 14 | 14 |
| Sa capacité à décider | 14 | 26 | 19 |
| Sa proximité à l'égard des Français | 28 | 20 | 23 |
| Son honnêteté | 50 | 19 | 32 |
| Son sens des réalités | 26 | 25 | 25 |
| Son entourage | 18 | 16 | 17 |
| Sa capacité à changer les choses | 26 | 26 | 25 |
| Sa capacité à représenter la France à l'étranger | 10 | 30 | 19 |
| Sans réponse | 16 | 16 | 19 |
Question 10 / Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui ont le plus compté dans votre vote?
| JOSPIN | CHIRAC | ENSEMB | |
| Le chômage | 30 | 33 | 31 |
| Les inégalités sociales | 23 | 10 | 16 |
| Le niveau de votre pouvoir d'achat | 11 | 16 | 13 |
| L'immigration | 5 | 16 | 11 |
| L'éducation | 8 | 10 | 9 |
| La réduction du temps de travail | 14 | 2 | 8 |
| L'avenir de la protection sociale | 9 | 7 | 8 |
| La défense des acquis sociaux | 11 | 4 | 7 |
| La construction de l'Europe | 7 | 8 | 7 |
| Place de la France dans le monde | 2 | 11 | 6 |
| L'insécurité | 3 | 9 | 6 |
| La pauvreté, les SDF | 4 | 4 | 4 |
| La protection de l'environnement | 4 | 2 | 3 |
| Les scandales et les affaires | 3 | 3 | 3 |
| Le logement | 2 | 2 | 2 |
| Le sida | 2 | 1 | 2 |
| NSPP | 28 | 27 | 28 |
Fiche technique :
Sondage réalisé dimanche par l'Ifop, à la sortie de bureaux de vote, pour Libération, M6 et BFM le 7 mai 1995 à l'occasion du 2ème tour de l'élection présidentielle. 5661 personnes ont été interrogées, et ont rempli elles-même le questionnaire qui leur était soumis. Il s'agit donc d'un échantillon de votants qui ne peut, prendre en compte les abstentionnistes du 2ème tour.