Tableau de bord mensuel.
Cote de confiance du président (de la République Jacques Chirac 1) - Du Premier ministre Alain Juppé (2) - Du gouvernement (3-4-7) - Des personnalités politiques suivantes (5) - Des partis politiques (6) -
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la république ?
ENSE | GCHE | DTE | NGND | |
Bonne | 44 | 17 | 77 | 43 |
Mauvaise | 51 | 79 | 23 | 46 |
Ne se prononcent pas | 5 | 4 | 0 | 11 |
Question 2 / Quelle opinion avez-vous d'Alain Juppé en tant que Premier ministre ?
ENSE | GCHE | DTE | NGND | |
Bonne | 33 | 11 | 63 | 29 |
Mauvaise | 62 | 87 | 33 | 61 |
Ne se prononcent pas | 5 | 2 | 2 | 10 |
Question 3 / Etes-vous satisfait ou mécontent de la façon dont la France est gouvernée ?
ENSE | GCHE | DTE | NGND | |
Satisfait | 28 | 6 | 58 | 23 |
Mécontent | 68 | 92 | 40 | 69 |
Ne se prononcent pas | 4 | 2 | 2 | 8 |
Question 4 / Si vous étiez député, voteriez-vous la confiance au gouvernement d'Alain Juppé ?
ENSE | GCHE | DTE | NGND | |
Oui | 32 | 8 | 64 | 28 |
Non | 61 | 87 | 30 | 61 |
Ne se prononcent pas | 7 | 5 | 6 | 11 |
Question 5 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ?
OUI | NON | |
Delors | 57 | 32 |
Veil | 52 | 43 |
Jospin | 46 | 48 |
Balladur | 45 | 50 |
Séguin | 43 | 41 |
Lang | 42 | 49 |
Chirac | 42 | 54 |
Aubry | 41 | 42 |
Kouchner | 41 | 48 |
Pasqua | 39 | 53 |
Barre | 39 | 53 |
Douste-Blazy | 35 | 42 |
Bayrou | 32 | 52 |
Juppé | 32 | 63 |
Giscard | 30 | 64 |
Léotard | 29 | 61 |
Hue | 29 | 62 |
Rocard | 29 | 63 |
Madelin | 27 | 51 |
Toubon | 25 | 62 |
Millon | 24 | 51 |
Debré | 24 | 54 |
Charette | 22 | 51 |
Sarkozy | 20 | 65 |
Fabius | 20 | 72 |
Villiers | 16 | 72 |
Le Pen | 16 | 79 |
Question 6 / Si de nouvelles éléctions législatives avaient lieu, pour le candidat de quel parti voteriez-vous ?
% | |
Extrême gauche | 4 |
PC | 9 |
PS | 29 |
Ecologie | 10 |
UDF | 7 |
RPR | 25 |
FN | 16 |
Question 7 / Je vais vous citer certains ministres du gouvernement Juppé, pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire quelle opinion vous en avez ? (Exprimés - Bonne opinion - Mauvaise opinion) -
EXPR | BON | MAUV | |
Toubon | 87 | 37 | 63 |
Bayrou | 86 | 46 | 54 |
Drut | 82 | 73 | 27 |
Douste-Blazy | 82 | 60 | 40 |
Debré | 81 | 37 | 63 |
Millon | 78 | 47 | 53 |
Barrot | 73 | 37 | 63 |
Charette | 72 | 45 | 55 |
Pons | 72 | 42 | 58 |
Gaudin | 70 | 39 | 61 |
Vasseur | 65 | 51 | 49 |
Arthuis | 63 | 34 | 66 |
Barnier | 60 | 51 | 49 |
Borotra | 53 | 42 | 58 |
Perben | 47 | 34 | 66 |
Fiche technique :
Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 931 personnes ont été interrogées du 13 au 15 juin 1996 en face à face. Echantillonnage par la méthode des quotas, après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les intentions de vote son calculées sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales, soit 856 personnes.